PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KALIGONDANG
DESA KALIKAJAR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KALIKAJAR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 75 34 41
2 2 S/D 6 TAHUN 317 164 153
3 7 S/D 12 TAHUN 442 228 214
4 13 S/D 15 TAHUN 231 126 105
5 16 S/D 19 TAHUN 319 158 161
6 20 S/D 59 TAHUN 2984 1475 1509
7 25 S/D 29 TAHUN 393 191 202
8 30 S/D 34 TAHUN 395 195 200
9 35 S/D 39 TAHUN 365 185 180
10 40 S/D 44 TAHUN 389 195 194
11 45 S/D 49 TAHUN 367 198 169
12 50 S/D 54 TAHUN 361 154 207
13 55 S/D 59 TAHUN 307 156 151
14 60 S/D 100 TAHUN 771 389 382
15 65 S/D 69 TAHUN 230 119 111
16 70 S/D 74 TAHUN 126 67 59
17 75 TAHUN KE ATAS 162 74 88
JUMLAH 8234 4108 4126
BELUM MENGISI -3095 -1534 -1561
TOTAL 5139 2574 2565

02 April 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA KALIKAJAR




DRS. MOHAMAD SOFAN
NIPD/NIP : 196807031993031007
  KALIKAJAR, 02 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA KALIKAJAR




YONO
NIPD/NIP :