PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KALIGONDANG
DESA KALIKAJAR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA KALIKAJAR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1577 791 786
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 676 2 674
3 PELAJAR/MAHASISWA 567 312 255
4 PENSIUNAN 67 48 19
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 99 61 38
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 14 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 8 0
8 PERDAGANGAN 14 9 5
9 PETANI/PEKEBUN 40 29 11
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 91 22 69
13 KONSTRUKSI 9 9 0
14 TRANSPORTASI 16 15 1
15 KARYAWAN SWASTA 568 286 282
16 KARYAWAN BUMN 9 7 2
17 KARYAWAN BUMD 7 6 1
18 KARYAWAN HONORER 37 14 23
19 BURUH HARIAN LEPAS 630 461 169
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 16 3
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 1 1
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0 3
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 10 10 0
27 TUKANG KAYU 8 8 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 4 3 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 2 1 1
46 JURU MASAK 1 0 1
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 91 34 57
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 1 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 1 0 1
73 BIDAN 5 0 5
74 PERAWAT 11 2 9
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 2 2 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 56 56 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 130 60 70
85 PERANGKAT DESA 11 9 2
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 334 262 72
89 LAINNYA 1 1 0
JUMLAH 5127 2564 2563
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5127 2564 2563

14 Februari 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA KALIKAJAR




DRS. MOHAMAD SOFAN
NIPD/NIP : 196807031993031007
  KALIKAJAR, 14 FEBRUARI 2026
SEKRETARIS DESA KALIKAJAR




YONO
NIPD/NIP :