PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KALIGONDANG
DESA KALIKAJAR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KALIKAJAR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 77 35 42
2 2 S/D 6 TAHUN 324 165 159
3 7 S/D 12 TAHUN 435 224 211
4 13 S/D 15 TAHUN 232 123 109
5 16 S/D 19 TAHUN 318 158 160
6 20 S/D 59 TAHUN 2976 1473 1503
7 25 S/D 29 TAHUN 398 197 201
8 30 S/D 34 TAHUN 390 193 197
9 35 S/D 39 TAHUN 365 183 182
10 40 S/D 44 TAHUN 395 200 195
11 45 S/D 49 TAHUN 358 190 168
12 50 S/D 54 TAHUN 361 155 206
13 55 S/D 59 TAHUN 306 156 150
14 60 S/D 100 TAHUN 765 386 379
15 65 S/D 69 TAHUN 230 119 111
16 70 S/D 74 TAHUN 123 65 58
17 75 TAHUN KE ATAS 163 74 89
JUMLAH 8216 4096 4120
BELUM MENGISI -3089 -1532 -1557
TOTAL 5127 2564 2563

14 Februari 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA KALIKAJAR




DRS. MOHAMAD SOFAN
NIPD/NIP : 196807031993031007
  KALIKAJAR, 14 FEBRUARI 2026
SEKRETARIS DESA KALIKAJAR




YONO
NIPD/NIP :