Pembangunan Balaidesa Kalikajar (II)
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Balaidesa Kalikajar (II) |
---|---|---|
Alamat | : | RT 002 / RW 004 - 3 |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
Volume | : | 1 unit |
Pelaksana | : | TPK |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | PEMBANGUNAN BALAIDESA TAHAP 2 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%