Pembangunan Saluran Irigasi Blok Glempang
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Saluran Irigasi Blok Glempang |
---|---|---|
Alamat | : | Blok Glempang |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 59,942,600 |
Volume | : | 62,46 m3 |
Pelaksana | : | TPK |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Membangun saluran irigasi |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%